© 2026 BirdieFire.
All Rights Reserved.
| Par 3s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Coby Tucker | 3.25 | +1 |
| Connor Tucker | 3.25 | +1 | |
| 3. | Rylan Mullins | 3.50 | +2 |
| Hunter Samons | 3.50 | +2 | |
| 5. | Jackson Hall | 3.75 | +3 |
| Colton Hamilton | 3.75 | +3 | |
| Brody Caudill | 3.75 | +3 | |
| Carson Campbell | 3.75 | +3 | |
| Jacob Reynolds | 3.75 | +3 | |
| 10. | Quinn Harlow | 4.00 | +4 |
| Brennan Fleenor | 4.00 | +4 | |
| 12. | Luke Hall | 4.25 | +5 |
| 13. | Braylon Hall | 4.75 | +7 |
| Brody Napier | 4.75 | +7 | |
| 15. | Caleb Orsborne | 5.50 | +10 |
| 16. | Parker Newsome | 5.75 | +11 |
| 17. | Barrett Williams | 6.00 | +12 |
| Max Strong | 6.00 | +12 | |
| 19. | Aiden Mullins | 6.75 | +15 |
| Par 4s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Connor Tucker | 4.25 | +3 |
| Coby Tucker | 4.25 | +3 | |
| 3. | Carson Campbell | 4.42 | +5 |
| 4. | Barrett Williams | 4.58 | +7 |
| Brody Napier | 4.58 | +7 | |
| 6. | Brody Caudill | 4.67 | +8 |
| Colton Hamilton | 4.67 | +8 | |
| 8. | Hunter Samons | 4.75 | +9 |
| Brennan Fleenor | 4.75 | +9 | |
| 10. | Jacob Reynolds | 4.83 | +10 |
| 11. | Rylan Mullins | 4.92 | +11 |
| 12. | Quinn Harlow | 5.00 | +12 |
| 13. | Jackson Hall | 5.08 | +13 |
| 14. | Luke Hall | 5.58 | +19 |
| 15. | Parker Newsome | 5.75 | +21 |
| 16. | Braylon Hall | 5.83 | +22 |
| 17. | Caleb Orsborne | 6.08 | +25 |
| 18. | Max Strong | 6.75 | +33 |
| 19. | Aiden Mullins | 7.58 | +43 |
| Par 5s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Coby Tucker | 4.00 | -2 |
| 2. | Jacob Reynolds | 4.50 | -1 |
| Brody Caudill | 4.50 | -1 | |
| 4. | Colton Hamilton | 5.00 | E |
| Jackson Hall | 5.00 | E | |
| Brennan Fleenor | 5.00 | E | |
| 7. | Rylan Mullins | 5.50 | +1 |
| Brody Napier | 5.50 | +1 | |
| Barrett Williams | 5.50 | +1 | |
| Carson Campbell | 5.50 | +1 | |
| Hunter Samons | 5.50 | +1 | |
| 12. | Connor Tucker | 6.00 | +2 |
| 13. | Parker Newsome | 6.50 | +3 |
| Luke Hall | 6.50 | +3 | |
| Braylon Hall | 6.50 | +3 | |
| Quinn Harlow | 6.50 | +3 | |
| Caleb Orsborne | 6.50 | +3 | |
| 18. | Aiden Mullins | 7.50 | +5 |
| 19. | Max Strong | 8.00 | +6 |
| Eagles |
|---|